Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Kassia #02-23 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $993,000 $2,094
SORA 水岸华庭 #18-28 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,270,000 $2,360
Tembusu Grand #16-28 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,399,000 $2,654
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,428,000 $2,601
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,483,000 $2,152

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,472,000 $1,837
Hillock Green 悦翠轩 #13-05 1582 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,993,000 $1,891
SORA 水岸华庭 #12-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,583,000 $1,961
Sceneca Residence #03-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,980,000 $1,963
Hillhaven #02-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,730,234 $1,981

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,931,000 $2,152
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,602,000 $2,921
Hillock Green 悦翠轩 #13-05 1582 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,993,000 $1,891

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,892
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,472,000 $1,837
Hillhaven #02-03 1259 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,495,595 $1,982

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillhaven #28-10 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,521,521 $2,110
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-09 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,669,000 $2,406
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,483,000 $2,152
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489
SORA 水岸华庭 #20-13 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,369,000 $1,986

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-09 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,669,000 $2,406

contact

JOHN ANG
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R047271B
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.